Wasserhärte
Rufen Sie uns an, wir senden Ihnen gerne eine aktuelle Wasseranalyse zu.
Telefon 06123 70278-0
Wasserhärtegrade
Nach dem Waschmittelgesetz dürfen phosphathaltige Wasch- und Reinigungsmittel nur in den Verkehr gebracht werden, wenn abgestufte Dosierungsempfehlungen für die Härtebereiche weich bis hart im Sinne des o.a. Gesetzes angegeben werden.
- Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4° dH)
- Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14 °dH)
- Härtebereich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH)
Versorgungsgebiet | Gesamthärte °dH |
Härtebereich | |
---|---|---|---|
Eltville-Kern | Stadtgebiet | 17,00 | H |
Eltville-Kern | Obersetzling/Wiesweg | 17,80 | H |
Erbach | unterhalb der Bahnlinie | 17,10 | H |
Erbach | oberhalb der Bahnlinie | 19,10 | H |
Hattenheim | 15,30 | M | |
Martinsthal | 6,01 | W | |
Rauenthal | 9,36 | M | |
Oberwalluf | 19,50 | H | |
Niederwalluf | oberhalb der Bahnlinie | 18,20 | H |
Niederwalluf | unterhalb der Bahnlinie | 17,50 | H |
Niederwalluf | Gewerbegebiet Kressboden | 19,30 | H |
Schlangenbad-Kern | 3,04 | W | |
Schlangenbad-Kern | Omsstraße | 3,04 | W |
Georgenborn | Hochzone | 19,30 | H |
Georgenborn | Mittelzone | 17,80 | H |
Georgenborn | Tiefzone | 10,20 | W |
Wambach | 8,76 | W | |
Bärstadt | 17,70 | H | |
Hausen | 14,40 | H | |
Obergladbach | 10,40 | M | |
Niedergladbach | 12,70 | M | |
Hallgarten | 12,80 | M | |
Oestrich | oberhalb der Bahnlinie | 18,10 | H |
Oestrich | unterhalb der Bahnlinie | 7,62 | M |
Mittelheim | Rieslingstraße/östlicher Teil oberhalb der Bahnlinie |
8,74 | W |
Mittelheim | übriges Stadtgebiet | 7,62 | M |
Winkel | 19,00 | W | |
Kloster Eberbach | 3,41 | W |
Kurzfilm zum Thema: „Wasserhärte“
Der Film erläutert, was Wasserhärte bedeutet und warum Wasser unterschiedlich hart ist? Er beantwortet die Frage, was weiches von hartem Wasser unterscheidet und was es bei hartem Wasser zu beachten gibt.